LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 3198836, 3092136, 21111925 FEBI BILSTEIN: 40188 DT: 270091 SAMPA: 030309 MONROE: CB0040 SACHS: 312695 PETERS: 14318810A, 14318810 SE-M: 11451 INNE: 16A0383 | Amortyzator zawieszenia kabiny | Górny trzon Dolna tulejka: Ø20 x 45 mm Długość min.: 226 mm Długość max.: 336 mm
|
2 | | OE: 8158197 DT: 270403 SAMPA: 030370 AUGER: AUG20160 FEBI BILSTEIN: 43616 | Sprężyna amortyzatora kabiny | Wysokość: 270 mm Średnica zewnętrzna: 89 mm |
3 | | OE: 1075355 DT: 270402 SAMPA: 030372 FEBI BILSTEIN: 43620 | Sprężyna amortyzatora kabiny | Wysoka kabina
Wysokość: 266 mm Średnica zewnętrzna: 89 mm |
4 | | OE: 20390840 FEBI BILSTEIN: 26090 DT: 270301 SE-M: 8282 LE-MA: 105505, 1055.05 AUGER: 51700 SAMPA: 030.165, 030165 WOSIMAN: A-288, A288 INNE: 32NV0011 | Tuleja zawieszenia kabiny | Wymiary: Ø16xØ90x70 mm |
5 | | OE: 8143461, 81434615, 5010239669 FEBI BILSTEIN: 24497 PETERS: 14005900A, 14005900 SAMPA: 030.137, 030137 DT: 2.70072, 270072 SE-M: 8003 LE-MA: 1593.55, 159355 INNE: 32NV0053 | Tulejka wspornika kabiny | Wymiary: Ø64xØ68x21.5 mm |
6 | | OE: 1076745 FEBI BILSTEIN: 43448 SAMPA: 030.254, 030254 DT: 2.70224, 270224 WOSIMAN: A-459, A459 INNE: 32NV0454A | Wspornik zawieszenia kabiny - lewy | Wymiary: Ø25/M56x3/150 mm |
7 | | OE: 1076746 FEBI BILSTEIN: 43458 SAMPA: 030.255, 030255 DT: 2.70225, 270225 WOSIMAN: A-459, A459 INNE: 32NV0454B | Wspornik zawieszenia kabiny - prawy | Wymiary: Ø25/M56x3/150 mm |
8 | | SMILE: SC023, SC-023 INNE: 32NV0454C | Zestaw naprawczy wspornika zawieszenia kabiny | |
9 | | OE: 20390840 (zestaw) SAMPA: 030.536, 030536 SE-M: 8354 WOSIMAN: A-287, A287 DT: 2.97028, 297028 | Zestaw naprawczy zawieszenia kabiny | Wymiary: Ø16xØ90x70 mm |
LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 3198859, 3172986, 1076860, 21137458, 20721166, 20960913 FEBI BILSTEIN: 44719 DT: 270095 SACHS: 312694 MONROE: CB0004 SAMPA: 030308 PETERS: 14318910A, 14318910 INNE: 16A0503 | Amortyzator zawieszenia kabiny | Górna tulejka: Ø14x45 mm Dolna tulejka: Ø14x45 mm Długość min.: 360 mm Długość max.: 411 mm |
2 | | OE: 21168663 DT: 270412 | Amortyzator zawieszenia kabiny poprzeczny | |
3 | | OE: 20734773, 1076697 DT: 2.70042, 270042 SAMPA: 033.006, 033006 | Podkładka sprężyny amortyzatora | Średnica wewnętrzna: 63,5 mm Średnica zewnętrzna: 94,5 mm Wysokość: 26,5 mm |
4 | | OE: 8158197 DT: 270403 SAMPA: 030370 AUGER: AUG20160 FEBI BILSTEIN: 43616 | Sprężyna amortyzatora kabiny | Wysokość: 270 mm Średnica zewnętrzna: 89 mm |
5 | | OE: 1075355 DT: 270402 SAMPA: 030372 FEBI BILSTEIN: 43620 | Sprężyna amortyzatora kabiny | Wysoka kabina
Wysokość: 266 mm Średnica zewnętrzna: 89 mm |
LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 20453520, 20917287 DT: 270111 SAMPA: 031176 FEBI BILSTEIN: 44716 | Pompa elektrohydrauliczna | Napęicie: 24 V Natężenie prądu: 30 A Liczba przyłączy: 2 Rodzaj pracy: elektryczny |
2 | | OE: 20455262, 20917267, 20917279, 3198846, 85110122 FEBI BILSTEIN: 39851 PETERS: 14360400A, 14360400 SAMPA: 031173 SE-M: 9414 DT: 270107 INNE: 32NV0394 | Pompa wywrotu kabiny | Gwint zewnętrzny: M12 x 1,5 Liczba przyłączy: 3 Rodzaj pracy: ręczny Rozstaw otworów: 70 mm
|
3 | | OE: 1095005, 1075296 DT: 2.70102, 270102 SE-M: 8457 FEBI BILSTEIN: 35511 SAMPA: 031.169, 031169 TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 03.44.005, 0344005 PETERS: 14360000A, 14360000 | Pompa wywrotu kabiny | Gwint zewnętrzny: M14 x 1,5 mm |
4 | | OE: 1622235, 3944751, 3944752, 20452326, 8141494, 1075233 AUGER: 68463 DT: 2.70115, 270115 FEBI BILSTEIN: 35009 PETERS: 14365300A, 14365300 SAMPA: 031.160, 031160 SE-M: 9429 INNE: 32NV0246 | Siłownik podnoszenia kabiny | Długość: 1132 mm, 677 mm |
5 | | OE: 20922303, 20922308, 3198842 DT: 270118 FEBI BILSTEIN: 35008 PETERS: 14365000A, 14365000 SE-M: 8460 SAMPA: 031165 INNE: 32NV0135 | Siłownik wywrotu kabiny | Długość: 1132 mm / 677 mm Średnica zewnętrzna: 60 mm Liczba przyłączy: 3 Skok: 455 mm Średnica punktów mocujących: 20,3 mm / 35 mm
|