LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 1521713, 20569130, 3192202, 8113514, 85000525, 20733540, 20733546, 20754422 SACHS: 3483034035, 3483000168, 3483034005, 3483034009, 3483034017, 3483034025 LUK: 143931110, 143931120, 143935010 DT: 2.30278, 230278 SAMPA: 032.288, 032288 | Docisk sprzęgła z łożyskiem wyciskowym | Średnica: 430 mm |
2 | | OE: 20569151, 20569157, 20730007, 7420730007 SACHS: 3100026431 LUK: 500100420 DT: 2.30256, 230256 SAMPA: 033.472, 033472 INNE: 44SP0558 | Łożysko wyciskowe sprzęgła | Niskie |
3 | | OE: 8171720, 20524584 WABCO: 9700518210, 9700518230 DT: 2.30012, 230012 SAMPA: 096.107, 096107 FTE: KV25013A1 PNEUMATICS: CS-705, CS705 WOSIMAN: A-101-2, A1012 KONGSBERG: KA629276AM TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 03.23.122, 0323122 AUGER: 68805 TEXTAR: 60001200 INNE: 25PV0008 | Siłownik sprzęgła | |
4 | | OE: 8189666, 82252044 DT: 2.30161, 230161 INNE: 32NV0050 | Sprężyna powrotna pedału sprzęgła | |
5 | | OE: 20484468, 20525015, 20566389, 21527813, 21539802, 21587950, 21615194, 21844678, 8172803, 85000238, 85000240, 85000265, 85000279, 3191767, 21593944, 85003904, 7420707025, 7420725523, 7421593951, 7421639503, 21593960, 21459176 SACHS: 1878000948, 1878003868, 1878006129, 1878004653, 1878004974, 1878005476, 1878005482, 1878005493, 1878005494, 1878005495, 1878001533, 1878001958, 1878004970, 1878004971, 1878005297, 1878086001, 1878000522, 1878001506, 1878032302, 1878032308 LUK: 343013910, 343013920 DT: 2.30298, 230298 SAMPA: 033.468, 033468 INNE: 44SP0055 | Tarcza sprzęgła | Średnica: 430 mm Profil piasty: 46x50-24N Ilość zębów: 24 |
6 | | OE: 3192250 DT: 2.30340, 230340 SAMPA: 031.035, 031035 ROLLING: RV-01357, RV01357 PETERS: 14040100A, 14040100 SEM LASTIK: 11742 AUGER: 56513 INNE: 33SV0097 | Widełki wycisku sprzęgła | FH12 1998-2005 FH13 od 2005r.
VT1708B, VT2009B, R/SR1700/1900
|