LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 2000089, 1386423, 1426199 DT: 1.22439, 122439 PETERS: 120.288-00A, 12028800A, 12028800 LEMFÖRDER: 25786 01, 2578601 ROLLING: RS-02229-1, RS022291 INNE: 25PW0249AP | Cięgno zaworu poziomującego | Długość: 150 mm |
2 | | OE: 2000090, 1386424 DT: 1.22447, 122447 ROLLING: RS-02229, RS02229 INNE: 25PW0249BR | Cięgno zaworu poziomującego | Długość: 80 mm |
3 | | OE: 2000091 DT: 1.22474, 122474 | Cięgno zaworu poziomującego | Długość: 75 mm |
4 | | OE: 1857012, 1773676, 1442935, 1754939, 1879275 DT: 1.21797, 121797 KNORR-BREMSE: K000085, K021202, K023220, K021202N50, K000085066, K00008522E INNE: 25PK0078 | Moduł sterujący EBS 1-no kanałowy | Uszczelniacz zaworu 33x17x14 Filtr: K004904K50 |
5 | | OE: 1532140, 1441751, 2057999 WABCO: 4324100810, 4324100830 TRUCK TECHNIC: RX0608055, TT0608055 DT: 1.18483, 118483 WOSIMAN: C-284, C284 SORL: 35110031840 INNE: 25PW0132 | Osuszacz powietrza | Maks. ciśnienie robocze: 13 bar Grzałka: 8942600672 Przyłącza: M22x1,5 mm
|
6 | | OE: 1821737, 1507790 WABCO: 4214113160 DT: 1.18675, 118675 FEBI BILSTEIN: 49468 INNE: 25PW0383 | Siłownik hamulca górskiego | Typ: Ø35x60 Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Skok: 60 Gwint w przyłączach: M12x1.5 Tłoczysko: M8x1,25 Wydatek siły: 230 ... 340 N Długość całkowita: 180 mm
Silnik: DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13, DC 16 |
7 | | OE: 1438902, 1926101 DT: 1.18672, 118672 WABCO: 4214115000 | Siłownik hamulca górskiego | Silnik: DC 16
Średnica: Ø50 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar Skok: 53 Gwint w przyłączach: M 12x1 Tłoczysko: M 10 Długość całkowita: 180.5 Wydatek siły: 1075 ... 1145 N |
8 | | OE: 1349094, 1513115, 1531073, 1571188, 531073, 571188 DT: 1.18509, 118509 SAMPA: 093383 KNORR-BREMSE: II17395, LP4957, K002975000, II17395X00 SAMPA: 093.383-01, 09338301 INNE: 44OK0112 | Sprężarka powietrza | Silnik V, DSC 14
Chłodzenie: wodą Pojemność: 608 cm3 Liczba cylindrów: 2 Smarowanie: olej silnikowy |
9 | | OE: 1796663, 1541705, 571198, 571039, 571177, 571178, 1380457, 1470303, 1470304, 1514063, 1514064, 1728435, 1770607, 1784109 KNORR: K016615, K016615ES, K016615S, LK4941, II32688 DT: 1.18493, 118493 SAMPA: 093.384-01, 09338401 FEBI BILSTEIN: 35782 MOTO-PRESS: RMPLK4941 (regenerowany) SORL: 35090310010 INNE: 44OK0069 | Sprężarka powietrza | Chłodzenie: wodą Pojemność: 608 cm3 Liczba cylindrów: 2 Smarowanie: olej silnikowy DC 9, DC 11, DSC-DC-DT 12, DC 16
|
10 | | OE: 1453761, 1307040, 1518589 DT: 1.18906, 118906 KNORR-BREMSE: II17776, BR9154, II17776N00 WABCO: 4721950970, 4721950550 FEBI BILSTEIN: 46477 INNE: 25PW0341, 25PK0242 | Zawór ABS | Na przedniej osi, lewy oraz prawy.
Rozmiar przyłączy: Zasilanie: M22x1,5 Wyjście: M22x1,5 |
11 | | OE: 1111195 DT: 1.18372, 118372 SORL: 35130080020 INNE: 25PSC0009 | Zawór bezpieczeństwa do osuszacza | 14,3 bar Gwint: M 16 x 1,5 |
12 | | OE: 1431049, 1381883, 1356904, 1356635, 1337904 DT: 1.18351, 118351 WABCO: 9347142110 FEBI BILSTEIN: 40467 INNE: 25PW0313 | Zawór czteroobwodowy zabezpieczający | Przyłącze 1: M 22x1.5 Przyłącze 21: M 16x1.5 Przyłącze 22: M 16x1,5 |
13 | | OE: 2038653, 1340231, 1421322, 1536304 SAMPA: 042.159, 042159 DT: 1.13078, 113078 FEBI BILSTEIN: 21636 NORGREN: 0675225 PETERS: 084.605-00A, 08460500A, 08460500 PNEUMATICS: PN-10139, PN10139 C.E.I: 280527 ROLLING: RS-02238, RS02238 INNE: 12ESC0001 | Zawór elektromagnetyczny | Zawór blokady mechanizmu różnicowego. |
14 | | OE: 1334846 COJALI: 2323113 DT: 1.18377, 118377 SAMPA: 093.216, 093216 KNORR-BREMSE: 0481009029000, 048100906422E INNE: 25PK0019 | Zawór ograniczający ciśnienie | Rozmiar przyłączy: M16x1,5 Ciśnienie wyjściowe (ograniczone) [bar] 8,0 |
15 | | OE: 1356634, 1935016 COJALI: 2223140 DT: 1.18668, 118668 SAMPA: 093.162, 093162 WABCO: 4750102000 SORL: 35120100180 INNE: 25PW0087 | Zawór ograniczający ciśnienie | Maksymalne ciśnienie robocze: 20 bar Wysterowane ciśnienie: 8.0±0.2 bar Gwint w przyłączach: M 22x1.5
GR-GRS /R |
16 | | OE: 362425, 367739 DT: 1.18280, 118280 SAMPA: 093.161, 093161 KNORR-BREMSE: AC155A, 0481009101225, 0481009018000 FEBI BILSTEIN: 35586 INNE: 25PB0006 | Zawór ograniczający ciśnienie | Ciśnienie atmosferyczne: 7.3 bar Liczba przyłączy: 2 |
17 | | OE: 1451839, 1407139 HALDEX: 90554663 DT: 1.22395, 122395 | Zawór poziomujący kabiny | Dłużej nie produkowany |
18 | | OE: 1430545, 1372512, 1399776, 1504925, 5021170191 DT: 1.22394, 122394 SAMPA: 094.101-01, 09410101 WABCO: 4640070100 FEBI BILSTEIN: 23563 PETERS: 12007800A, 12007800 PNEUMATICS: PN-10026, PN10026 SORL: 29080070010 ROLLING: RS-02225, RS02225 INNE: 25PW0249 | Zawór poziomujący kabiny | |
19 | | OE: 1380814, 322368, 0322368, 699525, 1314296 KNORR-BREMSE: II32763, SV1303 DT: 1.25603, 125603 TRUCK TECHNIC: TT10.11.001, TT1011001 INNE: 25PK0023 | Zawór poziomujący zawieszenie tylne | |
20 | | OE: 1319557 DT: 1.14520, 114520 SAMPA: 042.194, 042194 SORL: 17050600010 FEBI BILSTEIN: 21082 PETERS: 120.192-00A, 12019200A, 12019200 C.E.I: 280532 PNEUMATICS: PN-10195, PN10195 WOSIMAN: C-192, C192 ROLLING: RS-02212, RS02212 INNE: 33SSC0046 | Zawór półbiegów | W obudowie mechanizmu zmiany biegów. |
21 | | OE: 1413698, 0044299444, 1518271, 5010588270, 20733197 WABCO: 9730113000 TRUCK TECHNIC: TT18.11.016, TT1811016 DT: 4.62603, 462603 PNEUMATICS: PN-10163, PN10163 | Zawór przekaźnikowy | Przyłącza : 3xM22x1.5, 1xM16x1.5.
|
22 | | OE: 1425183, 1342598, 1350118, 1504903 DT: 1.18660, 118660 WABCO: 9730110500 KNORR-BREMSE: 0481026027000 SAMPA: 094.132-01, 09413201 FEBI BILSTEIN: 44831 PNEUMATICS: PN-10107, PN10107 SORL: 35180190770 INNE: 25PW0286, 25PB0012 | Zawór przekaźnikowy | Obwód h-ca ręcznego.
Maks. ciśnienie robocze: 13 bar Zasilanie: M22x1.5 Wyjście:3 x M16x1,5; 1 x M22x1,5 Sterowanie: M16x1,5
|
23 |
| OE: 1313871, 1378560, 1411244 KNORR-BREMSE: AC574CXY, AC574AXY, KY23081, 1186715 WABCO: 9730110020 DT: 1.18658, 118658 PNEUMATICS: PN-10183, PN10183 INNE: 25PK0055 | Zawór przekaźnikowy - oś przednia | Rozmiar przyłaczy: Zasilanie: M22x1,5 Wyjście: M22x1,5 Przyłącze: M22x1,5 Sterujacego: M16x1,5
|
24 | | OE: 1339907, 1422152, 307461, 371574, 0370889, 370889 KNORR-BREMSE: KX2552/3, KX25523, KX2552/2, KX25522 WABCO: 9735000000 DT: 1.18656, 118656 SORL: 35160020160 INNE: 25PW0165 | Zawór szybkiego odpowietrzania | Obwód h-ca ręcznego.
Rozmiary przyłączy: Zasilanie: M22x1,5 Wyjście: M16x1,5 EVC: M22x1,5
Zestaw naprawczy: SK2801/1 |