LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 51023016034, 51023010497, 51023016024, 51023015137 FEBI: 22833 DT: 311007 INNE: 44SP0609 | Koło zamachowe | Silnik D2876 |
2 | | OE: 51023015209 FEBI: 30658 DT: 311008 SACHS: 3421601046 PETERS: 03041700 | Koło zamachowe | Piasta koła zamachowego Ø115 mm Silnik D2066 LF01-04/11/12/13/21
|
3 | | OE: 51023015258 FEBI: 30658 DT: 311008 SACHS: 3421601046 PETERS: 03041700 | Koło zamachowe | Piasta koła zamachowego Ø120 mm Silnik D2066 LF01-04/11/12/13/21
|
4 | | OE: 1313606, 168248, 51934100143, 51934100135, 51934100134, 51934100133, 51934100101, 51934100100, 51934100099, 51934100030, 51934100029, 51934100018, 500386060 SACHS: 1863869038 SKF: 63052RS2C4GJN4 DT: 3.11120, 311120, 1.10311, 110311 FEBI: 09971 FAG: 6305, 63052RSRC3, 63052RS1 INNE: 47LSP0424 | Łożysko koła zamachowego | Średnica zewnętrzna: 62 mm Średnica wewnętrzna: 25 mm Szerokość: 17 mm |
5 | | OE: 51021300013, 51930200236 FEBI: 7720 ELRING: 834289 DT: 460449, 311110 REINZ: 712836800 SACHS: 1863650001 | Pierścień wału korbowego pod simering | Średnica zewnętrzna: 120 mm Średnica wewnętrzna: 115 mm Szerokość: 21 mm |
6 | | OE: 51015100206, 51015100141, 51015100139 CORTECO: 01016688B DT: 310041 ELRING: 766828 INNE: 47UMN0074 | Uszczelniacz na wał korbowy - tył | Silnik D2876/D2066
Ø wewnątrz: 120 mm Ø na zewnętrz: 140 mm Grubość: 13 mm |
7 | | OE: 51023100097 FEBI: 11723 | Wieniec koła zamachowego | Z nawierceniami Ilość zębów: 160 |