LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 81501100232, 81501100227, 81501100214 JURATEK: MAN201 PETERS: 03641400 INNE: 36B0159 | Bęben hamulcowy przedni 410x232 | |
2 | | OE: 81501100144, 81501100107, 81501100200, 81501100104, 81501100245 DT: 3.62001, 362001 PETERS: 036.403-00A, 03640300A, 03640300 SAMPA: 021.050, 021050 MERITOR: MBD1105 JURATEK: MAN202, JMD202 INNE: 36B0147 | Bęben hamulcowy tylny | Wymiary hamulców: 410 x 220 mm Wysokość: 300 mm Średnica otworu: 335 mm Ilość otworów: 10xØ23 mm, 5xOslash;24 mm, 3xM12x1,5 |
3 | | OE: 81259376011, 81259370021, 81259370026, 81259370028, 81259370032, 81259370033, 81259376021 DT: 362151 PETERS: 03614200 FEBI: 24676 TEXTAR: 98023500 INNE: 26O0166AT | Czujnik zużycia okładzin hamulcowych P/T | |
4 | | OE: 81506106213 DT: 362405 SAMPA: 022439 HALDEX: 79210C PETERS: 03630650 INNE: 36D0008M,H,P | Dźwignia hamulcowa przednia lewa | Liczba zębów wielowypustu: 26 Zestaw naprawczy: HALDEX 76046 |
5 | | OE: 81506106231, 81506106081, 81506106151 DT: 3.62410, 362410 UNIVERSAL COMPONENTS: KLTC0410 SAMPA: 022.438-01, 02243801, 022.438, 022438 HALDEX: 79212/C, 79212C SEM: 12837 FEBI BILSTEIN: 31589, 20202 PETERS: 036.310-50A, 03631050A, 03631050 | Dźwignia hamulcowa przednia lewa / prawa | Rodzaj pracy: automatyczny |
6 | | OE: 81506106212 DT: 362404 SAMPA: 022442 HALDEX: 79211C PETERS: 03630750 INNE: 36D0008AM,AH,AP | Dźwignia hamulcowa przednia prawa | Liczba zębów wielowypustu: 26 Zestaw naprawczy: HALDEX 76046 |
7 | | OE: 81506106216 SAMPA: 03200033 DT: 362424 PETERS: 03631850 HALDEX: 79227C KNORR BREMSE: KB3165 INNE: 36D0017 | Dźwignia hamulcowa tylna L/P | |
8 | | OE: 81506106211, 81506106165 DT: 362403 SAMPA: 022436 HALDEX: 79208C PETERS: 03630350 INNE: 36D0007M,H,P | Dźwignia hamulcowa tylna lewa | Liczba zębów wielowypustu: 26 Zestaw naprawczy: HALDEX 76046 |
9 | | OE: 81506106210, 81506106166 DT: 362402 SAMPA: 022441 HALDEX: 79209C PETERS: 03630250 INNE: 36D0007AM,AH,AP | Dźwignia hamulcowa tylna prawa | Liczba zębów wielowypustu: 26 Zestaw naprawczy: HALDEX 76046 |
10 | | OE: 81502210864, 81502210859, 6594233610, 6594232810, 6174230630, 6174230530, 6174233111, 6594232910, 6594233710 TEXTAR: 19496 17,00 0 8 018 T012, 19496170008T088 LUMAG: 19496 00 101 10, 194960010110 WVA: 19496 UNIVERSAL COMPONENTS: R2309 BERAL: 19496 17,00 00 8 1575, 1949617000081575 FERODO: K19488.0-F3672, K194880F3672 JURID: 19496 0 1070, 1949601070 DT: 4.91137, 491137 PETERS: 086.102-00A, 08610200A, 08610200 INNE: 26O0035 | Okładziny hamulcowe na tył | Szerokość szczęki: 223mm Średnica bębna: 410mm Ilość otworów: 8 Nity: 8X18mm W zestawie: 2x19496, 6x19488 |
11 | | OE: 6174231430, 6174231330, 6594234010, 6594232410, 81502216077 WVA: 19495 DT: 4.91131, 491131 TEXTAR: 19495 17,00 0 8 018 T012, 19495170008T012 LUMAG: 19495 00 101 10 , 194950010110 UNIVERSAL COMPONENTS: R2299 BERAL: 19495 17,00 00 8 1575, 1949517000081575 JURID: 19495 0 1070, 1949501070 MERITOR: MBLK2200 PETERS: 086.101-00A, 08610100A, 08610100 INNE: 26O0033 | Okładziny hamulcowe przód / tył | Szerokość szczęki: 183mm Średnica bębna: 410mm. Ilość otworów: 8 Nity: 8X18mm W zestawie: 2x19495, 6x19487 |
12 | | OE: 81504106540, 81504106610, 81504106620, 81504109540 DT: 374005 WABCO: 9254217500 KNORR-BREMSE: II19264, BZ9512, II37278, BX9520, II19264AT | Siłownik hamulcowy membranowo-sprężynowy | Typ: 24/24 Skok: 57/57 Ciśnienie zwalniania: 5.5 bar Gwint w przyłączach: M 22x1.5 mm |
13 | | OE: 81504106391 WABCO: 9253260000 INNE: 25PW0464 | Siłownik hamulcowy membranowo-sprężynowy | Na oś wleczoną.
Typ: 14/12 Maks. ciśnienie robocze: 10/10 bar Skok: 45/45 Ciśnienie zwalniania: 4.8 bar |