LP. | ZDJĘCIE | NUMERY PORÓWNAWCZE | NAZWA | OPIS |
---|
1 | | OE: 1315507 WABCO: 4721726060 DT: 5.52003, 552003 TRUCK TECHNIC: OR61.08.037, OR6108037 INNE: 25PW0410 | Elektrozawór gaszenia silnika | Gwint w przyłączach: M 12x1.5 |
2 | | OE: 0649246, 1934913, 0642909, 267859 WABCO: 4630220210, 4630220200 DT: 2.32158, 232158 C.E.I: 280639 SORL: 35480150010 INNE: 25PW0088 | Zawór 3/2 drożny | Pod pedałem sprzęgła. Zawór półbiegów.
Popychacz: 42 mm Skok: 12.5 mm Przyłącze: M10 x 1 mm
Zestaw naprawczy: 4630220012 |
3 | | OE: 1337184, 1209116 KNORR-BREMSE: II14119, II36045, MB4694, II36045AT DT: 570153 SAMPA: 093222 INNE: 25PK0002 | Zawór hamulca nożnego | Rozmiar przyłączy: M22x1,5 mm |
4 | | OE: 1336128, 1389079 DT: 5.70137, 570137 KNORR-BREMSE: DPM90DA PNEUMATICS: PN-10187, PN10187 WABCO: 9617231300 WOSIMAN: D-066-1, D0661 INNE: 25PK0131 | Zawór hamulca postojowego | |
5 | | OE: 1365935, 1495828, 1934584, 5010422344, 515005712 WABCO: 4410501000 DT: 5.10152, 510152 WOSIMAN: F-128, F128 CMG: 0100236 SAMPA: 096.407-01, 09640701 FEBI BILSTEIN: 38088 PNEUMATICS: PN-10075, PN10075 INNE: 25PW0168 | Zawór poziomujący zawieszenie | Tryb pracy: elektryczno - pneumatyczny |
6 | | OE: 99800 DT: 510151 WABCO: 4410500060 INNE: 25PW0032 | Zawór poziomujący zawieszenie przednie | |
7 | | OE: 1247631 DT: 510150 WABCO: 4410500080 INNE: 25PW0005 | Zawór poziomujący zawieszenie tylne | |
8 | | OE: 1339907, 1422152, 307461, 371574, 0370889, 370889 KNORR-BREMSE: KX2552/3, KX25523, KX2552/2, KX25522 WABCO: 9735000000 DT: 1.18656, 118656 SORL: 35160020160 INNE: 25PW0165 | Zawór szybkiego odpowietrzania | Obwód h-ca ręcznego.
Rozmiary przyłączy: Zasilanie: M22x1,5 Wyjście: M16x1,5 EVC: M22x1,5
Zestaw naprawczy: SK2801/1 |